全台雨量觀測TOP 10
FROM :05-JUN-2008 00:00 TO :05-JUN-2008 14:30
| 排 序 | 雨量(毫米) | 測站名稱 | 測站碼 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高 雄 | 46744 | 高雄市前鎮區(氣象站) | |
| 2 | 左 營 | C1V43 | 高雄市左營區(左營國中) | |
| 3 | 鳳 山 | C1V44 | 高雄縣鳳山市 | |
| 4 | 鳳 森 | C1V45 | 高雄市小港區 | |
| 5 | 119.0 | 鳳 雄 | C1V42 | 高雄縣大社鄉(鳳山厝農場) |
| 6 | 109.0 | 竹 子 腳 | C1V40 | 高雄縣燕巢鄉 |
| 7 | 107.0 | 大 寮 | C1V18 | 高雄縣大寮鄉(大寮農場) |
| 8 | 106.5 | 岡 山 | C1V41 | 高雄縣橋頭鄉(白樹子農場) |
| 9 | 106.0 | 蘭 嶼 | 46762 | 台東縣蘭嶼鄉(氣象站) |
| 10 | 104.0 | 尖 山 | C1V39 | 高雄縣燕巢鄉(燕巢國小) |
----------------
高雄家這邊下一整個早上了 (原來今天全台灣下最多雨的地方在我們這阿~~)
終於在中午的時候達到最高峰,雨水像是不用錢似的狂灑下來
家裏也一片黑漆漆的
再這樣下下去不知道要怎麼回部隊了@@
Recommend to Front page
Comment Permissions: Allow commenting